服务项目及工资标准 | |||||
序号 | 工种 | 类型 | 级别 | 价位(元) | |
1 | 母婴护理(月嫂)(持相关证书)备注:此标准仅限单胎、足月、健康新生儿 | 24住家制(月/26天) | 初级 | 6800 | |
中级 | 7800 | ||||
高级 | 8800 | ||||
2 | 育婴师(持相关证书) | 24住家制(月/26天) | 高级 | 4500 | |
中级 | 4000 | ||||
初级 | 3500 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 高级 | 3500 | |||
中级 | 3000 | ||||
初级 | 2500 | ||||
3 | 保姆 | 24住家制(月/26天) | 高位数 | 3500 | |
中位数 | 300 | ||||
低位数 | 2500 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 高位数 | 3000 | |||
中位数 | 2500 | ||||
低位数 | 2300 | ||||
3小时/4小时钟点制 | 高位数 | 1400/1600 | |||
中位数 | 1200/1400 | ||||
低位数 | 1000/1200 | ||||
4 | 护理老人(病护) | 24住家制(月/26天) | 完全不自理 | 4000 | |
半自理 | 3500 | ||||
全能 | 3000 | ||||
白班制(早8晚6/26天) | 完全不自理 | 3000 | |||
半自理 | 2500 | ||||
全能 | 2300 | ||||
5 | 家庭保洁 | 日常保洁 | 3小时 | 100 | |
拓荒保洁 | 低位数 | 2.5元平方 | |||
中位数 | 3.0元/平方 | ||||
高位数 | 3.5元/平方 | ||||
备注:所有签单客户统一收取一次性注册费300元,一年之内免费调换6次 | |||||
签订服务协议公司负责发放工资。 |